הרכבנו כמה מערכות עד כה עם הכרטיסים החדשים של nvidia ובפוסט זה נשווה את הביצועים שלהם.
המערכת עם 5080. (A)
מערכת נוספת עם 5080. (B)
מערכת נוספת עם 5080. (C)
| AVERAGE | RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 B | RTX 5080 A | RTX 5090 | Time Spy Extreme |
| -20% | -3% | -1% | -25% | 3% | -1% | 40% | ||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 B | RTX 5080 A | RTX 5090 | ||
| 14,577 | 12,819 | 13,833 | 10,776 | 15,689 | 15,394 | 18,952 | Total Score | |
| -12% | -5% | -26% | 8% | 6% | 30% | |||
| 13,141 | 16,594 | 10,682 | 16,743 | 16,240 | 26,334 | Graphic Score | ||
| 10,082 | 11,257 | 7,120 | 11,342 | 11,565 | 11,887 | 7,322 | CPU Score | |
| 12% | -29% | 12% | 15% | 18% | -27% | |||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5090 | Fire Strike Ultra | |
| 22,047 | 16,592 | 21,916 | 21,474 | 18,244 | 21,638 | 32,417 | Total Score | |
| -25% | -1% | -3% | -17% | -2% | 47% | |||
| 16,196 | 22,104 | 24,546 | 18,492 | 21,417 | 33,977 | Graphic Score | ||
| 44,762 | 38,854 | 24,131 | 32,096 | 48,845 | 39,199 | Physics Score | ||
| 9,425 | 12,759 | 10,208 | 10,440 | 12,309 | 20,212 | Combined Score | ||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5090 | Steel Nomad | |
| 8,794 | 6,271 | 8,504 | 9,235 | 6,393 | 8,574 | 8,267 | 14,314 | Total Score |
| -29% | -3% | 5% | -27% | -3% | -6% | 63% | ||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 5080 C | RTX 5070TI | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5090 | FurMark v1.38.1 | |
| 35,977 | 29,816 | 33,208 | 35,101 | 32,229 | 49,529 | Score | ||
| -17% | -8% | -2% | -10% | 38% | ||||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5090 | Superposition 4K | |
| 28,722 | 20,255 | 28,039 | 27,640 | 23,352 | 27,832 | 27,651 | 46,282 | Score |
| -29% | -2% | -4% | -19% | -3% | -4% | 61% | ||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5090 | Superposition 1080P Medium | |
| 43,716 | 30,582 | 55,797 | 28,110 | 47,894 | 47,641 | 37,223 | 58,762 | Score |
| -30% | 28% | -36% | 10% | 9% | -15% | 34% | ||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5090 | V-Ray GPU (RTX) | |
| 9,792 | 7,115 | 9,397 | 10,906 | 6,814 | 9,307 | 15,210 | Score | |
| -27% | -4% | 11% | -30% | -5% | 55% | |||
| RTX 4080 | RTX 5080 C | RTX 4090 | RTX 5070TI | RTX 5080 | RTX 5080 | RTX 5090 | V-Ray GPU (CUDA) | |
| 6,067 | 4,797 | 5,850 | 7,784 | 2,110 | 6,107 | 9,755 | Score | |
-21% | -4% | 28% | -65% | 1% | 61% |
תגובות פייסבוק
Plonter.Info חדשות חומרה, תוכנה ומדריכים 