קירורים נוזליים מגיעים בשלל דגמים, כאשר הם נבדלים בין אחד לשני ברמת הקירור. היכולת לקרר את הגוף החם תלויה במספר המאווררים, בגודלם והיכולת להזרים את האוויר מבעד לרדיאטור.
במאמר זה נתמקד בכמה חברות: Corsair, ASUS, Be Quiet! ו-Gigabyte אבל ניתן להשתמש במתודולוגיה שנציג כאן עבור קירורים של חברות אחרות.
הרדיאטורים נעים בין 120 מ"מ ל-420 מ"מ, כאשר ה-120 מ"מ הוא עבור מאוורר יחיד או כפול — קונפיגורצית Push-Pull: שני מאווררים משני הצדדים של הרדיאטור לשם הגברת זרימת האוויר. אנחנו משתמשים במאווררי 120 מ"מ או 140 מ"מ עבור השאר. יש גם יחידות קירור עם מאווררים גדולים עוד יותר כמו 180 או 200 מ"מ, אבל הם לא נגישים כל כך לצרכן הישראלי בתקופה הזו. אם הקורא סקרן, הוא מוזמן לבדוק את הקירור הזה: לינק.
מבחינת המאוורר, יש שני מאפיינים שחשוב להכיר: זרימת אוויר (Air Flow) אשר נמדד ב-CFM או m3h ולחץ אוויר (Air Pressure) אשר נמדד ב-H2O או PSI.
יחידת זרימת האוויר היא כמות סטנדרטית של אוויר שנדחפת בפרק זמן מסויים. לחץ האוויר מוגדר כיכולת של האוויר לדחוף את הדפנות. למשל כאשר ממלאים גלגל, ככל שהלחץ יגבר, כך הגלגל יהיה קשיח יותר.
לאור הנתונים שהחברות מפרסמות לגבי הקירורים, הקירור הכי אפקטיבי והכי רועש הוא ה-AORUS LIQUID COOLER מאת Gigabyte.
לעומתו, הקירור הכי שקט הוא ה-PURE LOOP מאת Be Quiet!
עבור כל קירור ניתן להחליף את המאווררים שמגיעים איתו וכך לשפר ביצועים או להקטין רעש, או להוסיף עוד מאווררים עבור Push-Pull. אם כי מומלץ להשתמש במאווררי SP ולא AF, כלומר בעלי לחץ סטטי רב.
כפי שניתן לראות מהטבלה, זרימת האוויר נעה בין כ-50 CFM במינימום לכ-100 במקסימום, כאשר הממוצע הוא כ-75. כלומר, כדאי ללכת על יחידת קירור עם מאווררים שמספקים מעל הממוצע.
בדומה, לחץ האוויר נע בין 1 ל-5, כאשר הממוצע הוא באיזור ה-4. גם עבור הלחץ, כמו הזרימה, עדיף מעל 4.
מבחינת הסיבובים לדקה, מ-1500 עד 2500, כאשר הממוצע עומד על 2250. כמובן שעדיף להיות מעל הממוצע גם בנתון הזה.
ואחרון, רמת הרעש. כאשר עולים מעל 40 ויש גם רעשים אחרים מהמארז וכו'… כמובן נעים יותר עם קירור שקט (מתחת ל-40), אבל רמת הרעש גם תלויה במעבד שמקורר, בעקומת עוצמת הקירור ביחס לטמפ' של המעבד וכו'.
מעבר לקירורים הנוזליים של ארבעת החברות הללו, יש לנו עוד כמה קירורים של חברות נוספות שאנחנו מציעים לקהל הלקוחות שלנו. ביניהם ניתן לציין את Thermaltake, ID-Cooling, Enermax, Gamdias, Zalman, XPG, Cooler Master ו-Cougar. אבל אם היינו מציינים את כולם, הטבלה היתה פי כמה יותר ארוכה ומסורבלת.
יש לכם שאלות נוספות? מוזמנים ליצור איתנו קשר בפרטי ונשמח לעזור.
240 | 280 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
ASUS | GIGABYTE | CORSAIR | ASUS | GIGABYTE | CORSAIR | ASUS | GIGABYTE | CORSAIR | ||||||||||||||||||
Site: | ROG RYUO | ROG RYUJIN | ROG STRIX LC | AORUS WATERFORCE | AORUS WATERFORCE X | H100i RGB PRO XT | H100i ELITE CAPELLIX | ROG STRIX LC II | AORUS LIQUID COOLER | AORUS WATERFORCE | AORUS WATERFORCE X | H115i RGB PRO XT | H115i ELITE CAPELLIX | ROG RYUJIN | ROG Strix LC | AORUS LIQUID COOLER | AORUS WATERFORCE | AORUS WATERFORCE X | PURE LOOP | H150i ELITE CAPELLIX | H150i RGB PRO XT | |||||
Plonter: | מינימום | ממוצע | מקסימום | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | ||
Air Flow (CFM) | 51 | 76 | 102 | 81 | 72 | 81 | 56 | 60 | 75 | 75 | 102 | 100 | 84 | 89 | 97 | 97 | 72 | 81 | 59 | 56 | 60 | 51 | 75 | 75 | ||
Static Pressure (H2O) | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
Speed (RPM) | 1,500 | 2,253 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,150 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,300 | 2,150 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,150 | 2,500 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | ||
Noise Level (dBA) | 19 | 36 | 45 | 38 | 30 | 38 | 31 | 38 | 37 | 37 | 36 | 45 | 37 | 44 | 36 | 36 | 30 | 38 | 40 | 31 | 38 | 19 | 37 | 37 | ||
Air Flow (CFM) | 6.22% | -6.05% | 6.22% | -25.90% | -21.18% | -1.59% | -1.59% | 34.23% | 31.42% | 10.00% | 17.01% | 27.28% | 27.28% | -6.05% | 6.22% | -22.26% | -25.90% | -21.18% | -32.56% | -1.59% | -1.59% | |||||
Static Pressure (H2O) | 33.30% | 5.04% | 33.30% | -26.15% | -16.29% | 11.97% | 11.97% | -17.36% | 37.56% | 8.77% | 23.17% | -20.02% | -20.02% | 5.04% | 33.30% | -6.42% | -26.15% | -16.29% | -66.68% | 11.97% | 11.97% | |||||
Speed (RPM) | 10.99% | -11.21% | 10.99% | -4.55% | 10.99% | 6.55% | 6.55% | -6.77% | 2.11% | -4.55% | 10.99% | -11.21% | -11.21% | -11.21% | 10.99% | 10.99% | -4.55% | 10.99% | -33.41% | 6.55% | 6.55% | |||||
Noise Level (dBA) | 5.59% | -16.60% | 5.59% | -12.95% | 5.59% | 3.90% | 3.90% | 0.25% | 24.96% | 2.50% | 24.68% | 1.10% | 1.10% | -16.60% | 5.59% | 10.92% | -12.95% | 5.59% | -46.08% | 3.90% | 3.90% | |||||
AVERAGE | 14.02% | -7.20% | 14.02% | -17.39% | -5.22% | 5.21% | 5.21% | 2.59% | 24.01% | 4.18% | 18.96% | -0.72% | -0.72% | -7.20% | 14.02% | -1.69% | -17.39% | -5.22% | -44.68% | 5.21% | 5.21% |
לטבלה בגוגל דוקס: לינק